1概述
XY-BGL07L双星四频航空天线由无源天线、介质滤波器、低噪声放大器、射频接头等部分组成,用于接收GPS L1、L2及BDS B1、B2、B3\GLONASS L1 L2频段信号。外形采用流线型设计,可安装于飞行器表面。该天线内置防雷电路,确保天线在恶劣的环境中正常工作。天线外罩采用耐高温的玻璃钢外罩,底座采用表面氧化处理的铝制底座,可承受强力,便于安装。
2天线特性
频率范围 (Frequency Range) | 1555~1615MHz 1200~1278MHz |
输入阻抗 (Impedance) | 50 Ohm |
极化方式 (Polarization) | 右旋圆极化 (RHCP) |
天线轴比 (Axial Ratio) | ≤3dB |
天线波束 (Antenna beam) | 方位角:0°- 360°;俯仰角:5°- 90° |
相位中心误差(Phase center error)(mm) | ±5 |
电压驻波比 (VSWR) | ≤1.5 |
天线单元增益 (Gain of Antenna) | ≥3dBi |
3低噪声放大器指标
低噪放增益 (LNA Gain) | 32±2dB |
噪声系数 (Noise Figure) | ≤2dB |
输出驻波 (VSWR) | ≤2 |
输入驻波 (VSWR) | ≤2 |
增益平坦度 (Gain Flatness) | ±1dB |
输出P1dB压缩点(Pout at 1dB Gain Compression Point) | ≥0dBm |
工作电压 (LNA Drain Voltage) | 3.3-10 VDC |
工作电流 (LNA Current Consumption) | ≤45mA |
差分传输延迟(delay) | <5ns |
4结构特性
重量 | 125g |
天线尺寸 | 70mm *70mm*46.7mm |
接头形式 | TNC阴头 |
防水等级 (Waterproof grade) | IP67 |
5工作环境
工作温度 (Operating Temp.) | -40℃~+85℃ |
存储温度 (Storage Temp.) | -40℃~+85℃ |
湿 度 (Wet degree) | 40%~95% |